| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/24to06/05/24 | 1 2 7042 2 0 | 2 4 5123 3 6 | 3 5 5393 7 9 | 1 2 9252 3 0 | 4 9 0343 3 8 |
| 09/05/24to13/05/24 | 2 2 9361 1 4 | 4 8 9131 4 8 | 3 3 0646 8 0 | 4 6 0073 6 8 | 3 4 6352 5 8 |
| 16/05/24to20/05/24 | 1 6 0742 2 0 | 4 8 9112 3 6 | 3 9 0274 4 9 | 1 5 7383 5 0 | 1 8 0974 4 9 |
| 23/05/24to27/05/24 | 1 5 0602 3 5 | 1 1 0284 4 0 | 1 8 9804 7 9 | 2 3 0513 4 4 | 8 8 0672 5 0 |
| 30/05/24to03/06/24 | 4 7 0157 8 0 | 3 6 0923 9 0 | 2 2 4811 5 5 | 2 3 0521 2 9 | 1 1 9102 4 4 |
| 06/06/24to10/06/24 | 2 3 8389 9 0 | 2 4 6294 5 0 | 5 9 0451 1 3 | 2 6 0895 6 8 | 3 6 8711 2 8 |
| 13/06/24to17/06/24 | 1 3 6004 6 0 | 1 1 3562 7 7 | 4 5 6592 8 9 | 2 2 7121 1 0 | 4 5 7613 8 0 |
| 20/06/24to24/06/24 | 1 3 5945 9 0 | 6 7 9202 4 4 | 1 4 8321 5 6 | 1 1 7951 5 9 | 1 8 9872 6 9 |
| 27/06/24to01/07/24 | 5 9 9303 7 0 | 6 6 0211 3 7 | 1 7 7578 9 0 | 1 2 4703 3 4 | 9 9 0865 5 6 |
| 04/07/24to08/07/24 | 3 5 0841 5 8 | 1 1 0221 4 7 | 1 7 9711 1 9 | 6 7 0343 5 6 | 1 3 8202 8 0 |
| 11/07/24to15/07/24 | 1 5 5181 3 4 | 7 7 8253 3 9 | 3 5 9704 6 0 | 1 3 8263 4 9 | 4 8 8047 8 9 |
| 18/07/24to22/07/24 | 1 2 8154 5 6 | 2 5 0783 7 8 | 4 4 7561 5 0 | 1 7 0841 6 7 | 1 2 6995 5 9 |
| 25/07/24to29/07/24 | 2 7 7611 4 6 | 1 3 9354 5 6 | 4 9 0358 8 9 | 4 7 9083 6 9 | 2 4 5141 3 0 |
| 01/08/24to05/08/24 | 4 5 6523 3 6 | 2 2 8293 6 0 | 3 8 9091 9 9 | 3 4 0721 5 6 | 1 1 0289 9 0 |
| 08/08/24to12/08/24 | 1 3 3762 6 8 | 4 6 0091 8 0 | 1 3 9321 2 9 | 2 4 0644 5 5 | 1 4 5012 9 0 |
| 15/08/24to19/08/24 | * * **** * * | 4 5 0958 8 9 | 2 4 4023 9 0 | 1 2 3622 2 8 | 1 5 0692 7 0 |
| 22/08/24to26/08/24 | 3 7 7733 4 6 | 1 3 4802 8 0 | 7 9 0652 4 9 | 1 4 8392 8 9 | 5 6 6721 4 7 |
| 29/08/24to02/09/24 | 1 1 5701 9 0 | 1 2 9222 4 6 | 7 8 9471 7 9 | 1 6 0783 5 0 | 2 6 6446 8 0 |
| 05/09/24to09/09/24 | 4 7 7821 3 8 | 2 5 7404 7 9 | 3 4 7402 9 9 | 1 6 6315 8 8 | 3 4 9692 8 9 |
| 12/09/24to16/09/24 | 2 7 9803 7 0 | 2 4 8481 7 0 | 4 5 6502 3 5 | 3 6 0924 8 0 | 1 3 0489 9 0 |
| 19/09/24to23/09/24 | 2 4 5152 5 8 | 2 6 9734 9 0 | 1 1 3523 4 5 | 1 3 6075 5 7 | 4 9 9251 4 0 |
| 26/09/24to30/09/24 | 2 7 0981 8 9 | 4 6 0002 8 0 | 1 8 0915 7 9 | 2 7 8726 7 9 | 2 5 6342 6 6 |
| 03/10/24to07/10/24 | 2 3 7274 5 8 | 7 8 0573 4 0 | 5 8 8194 6 9 | 4 5 0902 4 4 | 1 3 9351 2 2 |
| 10/10/24to14/10/24 | 2 7 9822 4 6 | 4 8 8061 6 9 | 2 7 0921 1 0 | 1 3 8253 3 9 | 8 8 0626 7 9 |
| 17/10/24to21/10/24 | 3 8 0171 7 9 | 3 3 4061 5 0 | 6 8 0421 2 9 | 6 9 0581 3 4 | 2 8 9996 6 7 |
| 24/10/24to28/10/24 | 1 2 7046 8 0 | 5 7 9104 7 9 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 31/10/24to04/11/24 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | 2 9 0105 5 0 |
| 07/11/24to11/11/24 | 1 8 0981 2 5 | 6 8 8263 3 0 | 1 1 4634 4 5 | 4 7 9095 7 7 | 9 9 0885 6 7 |
| 14/11/24to18/11/24 | 4 6 0031 2 0 | 1 6 9651 5 9 | 7 8 8373 4 0 | 3 6 6551 6 8 | 1 5 0631 3 9 |
| 21/11/24to25/11/24 | 3 7 0043 5 6 | 1 9 9911 2 8 | 1 2 4781 3 4 | 2 7 0993 6 0 | 2 3 0578 9 0 |
| 28/11/24to02/12/24 | 2 3 9473 4 0 | 5 8 0301 4 5 | 6 8 8211 2 8 | 2 3 0572 5 0 | 6 8 9391 1 7 |
| 06/12/24to10/12/24 | 5 5 0011 4 6 | 5 5 0011 4 6 | 2 4 0653 4 8 | 4 5 7601 2 7 | 4 6 8871 7 9 |
| 12/12/24to16/12/24 | 1 2 0389 9 0 | 3 4 8571 2 4 | 4 6 0041 5 8 | 2 9 0146 8 0 | 6 7 9291 8 0 |
| 19/12/24to23/12/24 | 4 7 8991 8 0 | 1 4 9412 3 6 | 1 2 3681 3 4 | 5 5 7793 6 0 | 3 9 9171 2 4 |
| 26/12/24to30/12/24 | 1 5 7301 9 0 | 2 5 0747 8 9 | 2 2 8241 6 7 | 1 3 4882 8 8 | 1 3 6094 5 0 |
| 02/01/25to06/01/25 | 1 7 0815 6 0 | 1 4 0512 2 7 | 2 7 7601 9 0 | 1 2 5882 6 0 | 1 9 9922 4 6 |
| 09/01/25to13/01/25 | 4 6 0025 8 9 | 2 4 4047 7 0 | 1 2 2506 7 7 | 2 5 0761 1 4 | 5 6 9036 7 0 |
| 16/01/25to20/01/25 | 4 8 0231 2 0 | 7 7 0491 1 7 | 4 7 0141 4 9 | 2 2 6021 2 9 | 3 5 8643 3 8 |
| 23/01/25to27/01/25 | 5 6 0111 2 8 | 1 2 3691 3 5 | 2 3 3851 6 8 | 3 9 0291 1 7 | 3 3 7365 5 6 |
| 30/01/25to03/02/25 | 2 8 8862 5 9 | 7 8 9471 7 9 | 3 6 0981 3 4 | 1 2 0368 9 9 | 3 3 9583 5 0 |
| 06/02/25to10/02/25 | 6 9 0592 2 5 | 2 3 7236 8 9 | 1 8 8741 3 0 | 1 6 8582 8 8 | 4 5 6533 4 6 |
| 13/02/25to17/02/25 | 3 5 5321 1 0 | 1 5 0641 4 9 | 2 5 6361 1 4 | 3 7 7715 6 0 | 1 6 9642 5 7 |
| 20/02/25to24/02/25 | 2 2 7171 3 3 | 1 2 8191 2 6 | 1 8 8761 1 4 | 3 8 8901 9 0 | 3 4 8592 8 9 |
| 27/02/25to03/03/25 | 1 6 0726 6 0 | 2 2 9343 4 7 | 1 8 9894 5 0 | 2 4 4053 6 6 | 2 3 6131 2 0 |
| 06/03/25to10/03/25 | 3 8 9091 3 5 | 3 8 0147 8 9 | 1 2 9283 7 8 | 1 3 0402 3 5 | 3 3 8446 8 0 |
| 13/03/25to17/03/25 | 3 9 0212 4 5 | * * **** * * | 3 5 5311 3 7 | 2 8 0042 5 7 | 1 1 2401 3 6 |
| 20/03/25to24/03/25 | 2 7 9868 9 9 | 1 3 9392 7 0 | 2 2 0423 4 5 | 3 4 0734 9 0 | 1 7 0884 6 8 |
| 27/03/25to31/03/25 | 1 3 0401 2 7 | 3 6 7621 1 0 | 5 6 6771 1 5 | 5 8 8189 9 0 | 1 5 0691 9 9 |
| 03/04/25to07/04/25 | 1 6 6356 9 0 | 2 3 7252 5 8 | 1 1 7968 8 0 | 2 3 8321 2 9 | 2 3 0513 8 0 |
| 10/04/25to14/04/25 | 4 5 9832 4 7 | 1 1 8082 7 9 | 1 1 6863 6 7 | 1 1 3515 7 9 | 1 6 0784 5 9 |
| 17/04/25to21/04/25 | 3 4 5203 8 9 | 4 5 7631 2 0 | 2 2 6011 2 8 | 8 9 0791 8 0 | 1 5 5121 2 9 |
| 24/04/25to28/04/25 | 3 4 6361 2 3 | 2 5 0793 7 9 | 1 1 2462 6 8 | 6 6 9131 3 9 | 2 4 6254 5 6 |
| 01/05/25to05/05/25 | 2 3 3873 5 9 | 1 2 6951 7 7 | 4 5 7691 9 9 | 4 5 5484 5 9 | 3 9 9101 2 7 |
| 08/05/25to12/05/25 | 3 7 0046 8 0 | 1 3 4825 8 9 | 2 2 4835 8 0 | 2 3 0512 9 0 | 3 6 0905 5 0 |
| 15/05/25to19/05/25 | 6 7 0381 3 4 | 3 8 8951 7 7 | 4 5 7642 2 0 | 3 9 0261 7 8 | 3 3 0644 5 5 |
| 22/05/25to26/05/25 | 6 6 0222 4 6 | 1 5 7392 7 0 | 4 6 9931 4 8 | 1 1 4601 2 7 | 2 2 7195 6 8 |
| 29/05/25to02/06/25 | 3 3 4063 4 9 | 1 1 3542 4 8 | 8 9 0714 8 9 | 3 6 9801 1 8 | 1 2 0322 5 5 |
| 05/06/25to09/06/25 | 3 4 9651 6 8 | 5 7 0235 8 0 | 1 2 7015 6 0 | 1 5 0623 4 5 | 6 8 9372 7 8 |
| 12/06/25to16/06/25 | 2 2 6037 7 9 | 2 9 0182 2 4 | 1 1 3531 3 9 | 3 9 0253 3 9 | 1 2 4741 6 7 |
| 19/06/25to23/06/25 | 3 4 6372 5 0 | 2 3 7212 4 5 | 1 6 0741 3 0 | 3 3 0653 5 7 | 1 2 3611 4 6 |
| 26/06/25to30/06/25 | 3 6 0931 6 6 | 5 5 8841 3 0 | 2 2 0411 2 8 | 4 5 8781 8 9 | 1 6 0762 4 0 |
| 03/07/25to07/07/25 | 3 3 0672 6 9 | 4 4 7551 1 3 | 3 6 0933 4 6 | 1 7 9752 3 0 | 4 9 0393 7 9 |
| 10/07/25to14/07/25 | 3 4 5292 7 0 | 2 2 8204 7 9 | 1 4 6174 6 7 | 8 9 9601 2 7 | 3 4 8571 2 4 |
| 17/07/25to21/07/25 | 3 8 0127 7 8 | 2 3 0533 4 6 | 8 9 0705 5 0 | 2 2 8204 6 0 | 1 1 3503 7 0 |
| 24/07/25to28/07/25 | 5 5 6614 8 9 | 5 7 0202 3 5 | 3 4 0746 9 9 | 4 5 6501 9 0 | 4 5 0982 2 4 |
| 31/07/25to04/08/25 | 2 3 0582 7 9 | 1 1 2402 3 5 | 5 7 0274 4 9 | 1 6 0715 8 8 | 2 2 5981 3 4 |
| 07/08/25to11/08/25 | 1 1 9191 8 0 | 4 6 6622 4 6 | 1 2 8174 4 9 | 2 6 0802 9 9 | 1 9 0022 4 6 |
| 14/08/25to18/08/25 | 1 1 8011 5 5 | * * **** * * | 3 7 8894 5 0 | 2 7 0961 6 9 | 2 9 0158 8 9 |
| 21/08/25to25/08/25 | 3 7 0012 3 6 | 2 4 0642 2 0 | 2 9 0153 3 9 | 2 3 9482 7 9 | 1 7 7563 3 0 |
| 28/08/25to01/09/25 | 2 8 0074 6 7 | 1 3 7152 3 0 | 4 4 9724 8 0 | 2 6 8692 7 0 | 4 5 9813 4 4 |
| 04/09/25to08/09/25 | 1 4 5075 5 7 | 1 9 9902 3 5 | 1 6 8561 2 3 | 5 6 0133 4 6 | 1 1 6826 6 0 |
| 11/09/25to15/09/25 | 3 5 9704 6 0 | 8 9 9602 8 0 | 3 5 6405 5 0 | 2 5 0731 2 0 | 2 5 7416 7 8 |
| 18/09/25to22/09/25 | 2 3 7281 3 4 | 3 4 0721 2 9 | 1 6 0791 9 9 | 3 9 0252 3 0 | 2 7 7652 4 9 |
| 25/09/25to29/09/25 | 3 4 5204 6 0 | 3 5 8691 8 0 | 3 4 7493 8 8 | 3 6 9895 5 9 | 1 3 8205 7 8 |
| 02/10/25to06/10/25 | 3 5 5361 2 3 | 1 3 0412 2 7 | 4 7 9042 4 8 | 3 5 8631 6 6 | 4 4 0861 1 4 |
| 09/10/25to13/10/25 | 1 2 9293 7 9 | 1 3 7133 5 5 | 3 3 6292 2 5 | 5 7 0241 3 0 | 2 6 7593 6 0 |
| 16/10/25to20/10/25 | 1 2 6915 6 0 | 2 8 0061 5 0 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 23/10/25to27/10/25 | * * **** * * | * * **** * * | 2 3 0536 7 0 | 3 4 7471 7 9 | 7 7 8224 8 0 |
| 30/10/25to03/11/25 | 9 9 0873 4 0 | 2 5 7451 7 7 | 3 5 8624 8 0 | 1 4 7204 6 0 | 2 7 8733 4 6 |
| 06/11/25to10/11/25 | 4 4 5341 4 9 | 2 4 0604 7 9 | 2 6 6481 3 4 | 1 4 0551 2 2 | 1 1 8072 7 8 |
| 13/11/25to17/11/25 | 3 7 9912 3 6 | 1 2 8153 3 9 | 1 2 0383 6 9 | 1 8 0936 7 0 | 2 8 8802 4 4 |
| 20/11/25to24/11/25 | 1 1 4622 4 6 | 4 9 0395 6 8 | 3 5 0891 8 0 | 1 2 7071 7 9 | 1 1 0281 3 4 |
| 27/11/25to01/12/25 | 2 2 5904 6 0 | 3 5 8682 7 9 | 2 7 0941 3 0 | 6 8 9394 6 9 | 1 2 9202 9 9 |
| 04/12/25to08/12/25 | 4 9 0341 4 9 | 2 3 6141 6 7 | 6 7 0313 3 5 | 3 7 7751 2 2 | 4 7 9082 2 4 |
| 11/12/25to15/12/25 | 1 4 6152 3 0 | 8 8 0674 5 8 | 3 7 0022 2 8 | 1 1 7931 2 0 | 1 3 9364 6 6 |
| 18/12/25to22/12/25 | 2 2 4811 4 6 | 2 5 0712 3 6 | 1 1 7943 4 7 | 2 5 6363 4 9 | 2 3 0584 5 9 |
| 25/12/25to29/12/25 | 2 5 7423 4 5 | 3 7 0021 4 7 | 5 9 9311 3 7 | 3 4 0792 2 5 | 3 7 0042 5 7 |
| 01/01/26to05/01/26 | 5 6 6752 5 8 | 1 2 3693 7 9 | 2 3 9421 1 0 | 4 6 7711 3 7 | 1 3 4803 7 0 |
| 08/01/26to12/01/26 | 6 6 0261 5 0 | 1 6 8521 2 9 | 2 2 0434 9 0 | 5 7 7982 2 4 | 2 4 6226 7 9 |
| 15/01/26to19/01/26 | 1 3 9363 4 9 | 2 9 9092 7 0 | 1 9 0083 5 0 | 2 3 4931 2 0 | 1 4 9413 9 9 |
| 22/01/26to26/01/26 | 4 7 9071 6 0 | 5 5 0095 6 8 | * * **** * * | 2 3 3882 7 9 | 6 8 0471 7 9 |
| 29/01/26to02/02/26 | 9 9 0873 6 8 | 5 5 9935 8 0 | 2 2 5951 1 3 | 3 4 0741 6 7 | 2 3 7281 1 6 |
| 05/02/26to09/02/26 | 3 5 6461 1 4 | 1 1 4602 2 6 | 5 6 9042 3 9 | 6 8 8271 2 4 | 5 9 9301 3 6 |
| 12/02/26to16/02/26 | 1 4 9411 5 5 | 4 5 6571 7 9 | 6 6 7914 7 0 | 1 9 9913 8 0 | 3 5 9763 3 0 |
| 19/02/26to23/02/26 | 1 1 3572 5 0 | 1 6 9643 4 7 | 1 7 0851 7 7 | 2 4 5141 4 9 | 6 7 9271 2 4 |
| 26/02/26to02/03/26 | 2 4 7361 1 4 | 1 2 3663 3 0 | 3 6 8742 2 0 | 3 7 8834 9 0 | * * **** * * |
| 05/03/26to09/03/26 | 1 6 0763 4 9 | 2 7 0931 2 0 | 1 2 7013 8 0 | 5 5 6682 2 4 | 2 3 0512 2 7 |
| 12/03/26to16/03/26 | 6 7 9201 9 0 | 7 7 0453 5 7 | 2 2 9391 9 9 | 1 6 9612 9 0 | 1 2 9202 8 0 |
| 19/03/26to23/03/26 | 4 5 0971 6 0 | 1 5 9522 2 8 | 3 4 6335 9 9 | 1 3 0481 8 9 | 2 3 9481 2 5 |
| 26/03/26to30/03/26 | 3 7 0071 2 4 | 8 9 9622 2 8 | 2 3 4991 2 6 | 4 8 9133 4 6 | 1 2 5803 3 4 |
| 02/04/26to06/04/26 | 4 5 7641 4 9 | 1 3 6042 2 0 | 1 4 4982 2 4 | 1 1 9136 7 0 | 4 7 0141 6 7 |
| 09/04/26to13/04/26 | 1 9 0004 6 0 | 4 8 8091 2 6 | 4 5 6562 4 0 | 3 3 7301 2 7 | 4 7 8911 4 6 |
| 16/04/26to20/04/26 | 2 6 6411 2 8 | 3 9 0268 8 0 | 3 5 7592 3 4 | 6 8 0402 4 4 | 2 7 9852 6 7 |
| 23/04/26to27/04/26 | 4 5 0921 3 8 | 2 2 9391 8 0 | 7 9 0681 7 0 | 2 3 8315 6 0 | 1 9 0071 7 9 |
| 30/04/26to04/05/26 | 4 9 0382 2 4 | 4 6 0085 6 7 | 1 1 9152 3 0 | 5 5 7742 4 8 | 3 3 6252 6 7 |
| 07/05/26to11/05/26 | 2 5 0733 4 6 | 1 3 3711 4 6 | 2 3 5092 2 5 | 2 3 4961 5 0 | 4 8 0282 6 0 |
| 14/05/26to18/05/26 | 1 4 9471 2 4 | 1 1 7925 7 0 | 3 7 9914 7 0 | 3 7 0043 5 6 | 5 5 6691 2 6 |
| 21/05/26to25/05/26 | 3 6 9871 8 8 | 1 5 6281 8 9 | 2 3 5042 4 8 | 3 5 5371 6 0 | 2 5 0742 5 7 |
| 28/05/26to01/06/26 | 4 5 0967 9 0 | 4 6 7731 2 0 | 1 1 9121 5 6 | 3 7 9984 7 7 | 1 2 6962 4 0 |
| 04/06/26to08/06/26 | 2 7 9822 2 8 | 6 9 0571 2 4 | 1 4 4994 5 0 | 1 8 0992 7 0 | 2 4 8421 1 0 |
| 11/06/26to15/06/26 | 4 6 6681 8 9 | 1 2 7093 6 0 | 2 2 4811 4 6 | 1 5 9522 4 6 | 5 6 8901 4 5 |
| 18/06/26to22/06/26 | 2 3 3872 7 8 | 4 5 9891 2 6 | 1 6 9613 4 4 | 5 6 7812 4 5 | 4 6 0021 4 7 |
| 25/06/26to29/06/26 | 1 6 8563 3 0 | 1 7 9791 2 6 | 2 5 6302 9 9 | 2 3 6104 7 9 | 1 8 0941 3 0 |
| 02/07/26to06/07/26 | 3 5 0841 6 7 | 4 4 9702 8 0 | 4 6 9901 3 6 | 4 5 7684 5 9 | 3 4 8541 5 8 |
| 09/07/26to13/07/26 | 5 6 6702 4 4 | 3 5 8671 2 4 | 3 5 6405 5 0 | 2 7 0981 1 6 | 1 2 3611 4 6 |
| 16/07/26to20/07/26 | 6 8 0404 6 0 | 1 2 6914 7 0 | 3 7 9951 2 2 | 2 4 0685 6 7 | 2 4 6243 4 7 |
| 23/07/26to27/07/26 | 1 3 4883 6 9 | 1 1 6805 5 0 | 3 4 0706 6 8 | 2 7 8784 7 7 | 5 6 0133 4 6 |
| 30/07/26to03/08/26 | 1 1 4691 3 5 | 1 9 0094 5 0 | 1 2 8152 4 9 | 2 4 7312 9 0 | 2 7 7643 4 7 |
| 05/08/26to09/08/26 | 4 7 8934 4 5 | 6 6 0241 3 0 | 2 5 0742 4 8 | 1 2 4702 8 0 | 1 2 3657 8 0 |
| 11/08/26to15/08/26 | 6 9 0555 0 0 | 4 6 7784 4 0 | 1 2 9283 5 0 | 4 5 6512 9 0 | 2 7 9863 3 0 |
| 17/08/26to21/08/26 | 1 9 0026 7 9 | 4 7 0142 2 0 | 3 4 5281 7 0 | 5 6 0184 4 0 | 3 7 9931 2 0 |
