| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024to07/07/2024 | 1 2 3656 9 0 | 6 8 0491 8 0 | 2 6 8601 2 7 | 1 4 4991 2 6 | 3 3 7391 3 5 | 2 7 9832 5 6 | 8 8 0662 4 0 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 4 4 7531 5 7 | 1 3 0494 5 0 | 2 2 4885 6 7 | 2 8 0021 2 9 | 3 6 9878 9 0 | 7 7 0481 2 5 | 1 3 4864 5 7 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 2 5 9672 5 0 | 2 7 0984 7 7 | 2 7 9831 3 9 | 4 8 8064 5 7 | 7 8 0504 7 9 | 1 3 4821 4 7 | 5 7 8084 4 0 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 1 5 8411 3 7 | 3 3 4042 3 9 | 3 5 8662 6 8 | 1 2 4725 7 0 | 3 6 7636 8 9 | 6 8 8273 5 9 | 4 5 6505 5 0 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 5 8 9256 9 0 | 1 2 3662 6 8 | 4 8 9185 6 7 | 3 6 8733 5 5 | 7 7 8202 4 4 | 2 3 5092 8 9 | 1 3 9371 6 0 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 4 5 6501 3 6 | 3 8 8974 6 7 | 1 9 0004 6 0 | 3 4 8573 6 8 | 7 7 0401 2 7 | 3 5 0855 0 0 | 3 9 0282 8 8 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 5 9 0472 5 0 | 4 7 0192 3 4 | 1 3 0433 3 7 | * * **** * * | 2 3 7246 8 0 | 2 5 5242 3 9 | 5 7 7978 9 0 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | * * **** * * | 6 7 0332 4 7 | 3 4 8574 6 7 | 6 7 7063 4 9 | 1 1 2412 2 7 | 5 8 9216 7 8 | 2 9 9057 8 0 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 1 5 6236 8 9 | 5 8 9205 7 8 | 1 1 4601 3 6 | 1 3 4843 3 8 | 4 7 8931 5 7 | 2 8 9991 8 0 | 7 0 0711 2 8 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 5 6 7881 3 4 | 1 3 6036 8 9 | 3 6 9872 2 3 | 2 3 9412 3 6 | 3 6 6531 4 8 | 1 2 6962 5 9 | 1 4 9461 5 0 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 2 6 0862 7 7 | 7 8 9416 7 8 | 3 3 0681 2 5 | 1 4 8373 6 8 | 4 4 0862 5 9 | 1 2 4784 6 8 | 6 7 9247 7 0 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 2 5 8512 3 6 | 5 9 9361 6 9 | 5 5 6643 5 6 | 1 4 7292 8 9 | 4 6 6602 8 0 | 3 5 8622 3 7 | 1 8 8721 4 7 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 1 7 9781 3 4 | 2 2 8215 6 0 | 4 7 8941 5 8 | 1 4 5026 7 9 | 3 7 0001 3 6 | 7 7 8204 7 9 | 1 1 9102 3 5 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 3 9 0262 4 0 | 3 4 0762 6 8 | 6 6 8078 9 0 | 4 7 7881 8 9 | 1 3 9347 8 9 | 1 2 9295 7 7 | 5 9 0444 5 5 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 2 2 3771 7 9 | 2 6 0834 9 0 | 1 4 0564 4 8 | 4 8 0202 9 9 | 2 6 9751 4 0 | * * **** * * | * * **** * * |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 4 8 9152 5 8 | 1 3 6012 3 6 | 5 0 0532 3 8 | 4 9 0374 4 9 | 4 5 6527 7 8 | 7 8 0514 8 9 | 5 5 7772 6 9 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 1 3 8221 4 7 | 2 4 4033 3 7 | 1 3 4831 5 7 | 8 8 9515 7 9 | 1 2 0352 6 7 | 1 4 5031 4 8 | 6 0 0682 8 8 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 7 8 0512 4 5 | 5 5 8863 4 9 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 4 6 0072 7 8 | 4 7 0183 7 8 | 1 1 7952 6 7 | 2 9 0174 6 7 | 5 9 9372 6 9 | 6 0 0663 6 7 | 4 4 6436 8 9 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 6 7 0347 8 9 | 2 6 0885 5 8 | 2 4 0683 6 9 | 4 6 0072 6 9 | 1 3 3702 8 0 | 4 4 8678 9 0 | 1 8 0991 4 4 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 5 8 0304 6 0 | 2 3 4952 6 7 | 6 7 8112 9 0 | 1 1 5792 3 4 | 2 6 8682 3 3 | 2 5 9646 8 0 | 3 8 8951 5 9 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 5 6 8981 8 9 | 1 2 3663 5 8 | 4 5 8761 7 8 | 3 3 6292 2 5 | 2 7 0906 7 7 | 4 7 8973 6 8 | 2 6 9742 4 8 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 3 6 8711 4 6 | 1 1 3514 7 0 | 5 6 8935 8 0 | 4 6 8806 7 7 | 1 4 8371 7 9 | 5 5 8822 3 7 | 2 2 7182 6 0 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 4 7 8932 3 8 | 3 5 0892 7 0 | 3 5 5313 8 0 | 4 8 9131 2 0 | 6 6 8061 2 3 | 4 6 6692 3 4 | 1 7 8652 3 0 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 1 5 8421 5 6 | 2 7 7621 2 9 | 5 8 0382 6 0 | 3 4 0753 4 8 | 4 8 8094 6 9 | 1 2 2584 5 9 | 3 4 6322 5 5 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 4 6 8863 3 0 | 3 9 0215 7 9 | 2 3 3891 3 5 | 3 5 0893 7 9 | 3 4 0741 5 8 | 1 7 9757 9 9 | 2 0 0281 8 9 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 3 4 9615 7 9 | 1 1 0282 7 9 | 2 5 7481 3 4 | 3 4 7456 9 0 | 7 0 0711 4 6 | 3 6 7681 2 5 | 3 6 0946 9 9 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 2 4 5195 6 8 | 3 4 7461 1 4 | 3 6 7683 6 9 | 8 8 9563 5 8 | 4 7 8934 9 0 | 6 9 0541 1 2 | 5 6 7836 7 0 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 3 5 0871 6 0 | * * **** * * | 2 2 9373 6 8 | 6 8 8241 5 8 | 1 2 5864 6 6 | 6 9 0502 3 5 | 2 5 5291 8 0 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 2 8 9961 2 3 | 3 3 4071 6 0 | 1 2 8147 8 9 | 4 4 6457 8 0 | 2 6 0847 7 0 | 1 3 4821 3 8 | * * **** * * |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 2 3 7283 5 0 | 3 9 9163 6 7 | 2 6 7521 1 0 | 1 5 9501 2 7 | 5 8 0304 8 8 | 2 4 0672 5 0 | 3 5 0889 9 0 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 2 8 0001 4 5 | 4 9 0362 4 0 | 3 6 8774 6 7 | 1 1 3531 4 8 | 3 8 8914 7 0 | 3 5 5332 5 6 | 1 3 8242 6 6 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 1 8 9841 6 7 | 1 7 0892 2 5 | 1 3 8274 6 7 | 4 7 9023 3 6 | 1 5 0683 6 9 | 1 3 5906 7 7 | 5 5 6604 6 0 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 4 5 9801 3 6 | 6 6 7936 7 0 | 2 2 4805 6 9 | 1 3 7173 4 0 | 3 5 9711 2 8 | 4 9 9295 5 9 | 5 7 0242 3 9 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 4 7 0173 4 0 | 2 6 0823 3 6 | 1 6 0721 2 9 | 2 4 5164 4 8 | 5 6 0146 8 0 | 4 0 0431 2 0 | 3 3 9505 6 9 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 2 3 6103 3 4 | 4 7 9063 5 8 | 1 4 4921 5 6 | 2 5 8547 8 9 | 9 0 0961 5 0 | 2 4 8453 6 6 | 7 8 0501 4 5 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 3 6 8791 8 0 | 1 7 9782 3 3 | 4 4 5314 7 0 | 5 6 0185 6 7 | * * **** * * | 5 8 9231 2 0 | 6 9 9484 7 7 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 5 8 0381 7 0 | 3 4 7481 7 0 | 5 7 7994 7 8 | 4 5 0935 8 0 | 2 2 3721 3 8 | 4 9 9264 5 7 | 1 1 7994 5 0 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 1 3 9301 3 6 | 4 5 5481 3 4 | 3 5 6414 7 0 | 1 2 3692 2 5 | 3 0 0384 5 9 | 3 4 6382 7 9 | 5 6 6733 4 6 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | * * **** * * | 1 4 5001 3 6 | 3 7 7794 7 8 | 5 0 0542 5 7 | 1 4 5056 9 0 | 1 6 8574 5 8 | 7 8 8352 6 7 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 4 7 9073 4 0 | 2 6 6431 5 7 | 6 6 9181 7 0 | 6 8 9324 8 0 | 2 6 8663 6 7 | 2 9 9091 8 0 | 8 8 0642 4 8 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 2 5 9641 3 0 | 2 4 8452 5 8 | 6 9 0527 7 8 | 3 3 7383 6 9 | 2 3 0522 4 6 | 6 8 9331 4 8 | 2 7 9834 4 5 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 1 7 0821 4 7 | 7 0 0784 6 8 | 2 2 6051 6 8 | 1 5 7381 7 0 | 2 5 5214 7 0 | 3 7 7745 9 0 | 1 6 7434 9 0 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 4 8 0231 3 9 | 3 7 0015 7 9 | 3 0 0304 6 0 | 4 6 9935 8 0 | 3 8 9061 1 4 | 2 4 4062 5 9 | 3 5 8626 8 8 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 1 2 4731 5 7 | 3 4 9621 4 7 | 2 2 0402 8 0 | 2 3 6104 6 0 | 1 1 5791 8 0 | 1 5 8441 6 7 | 4 4 7513 3 5 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 3 6 7662 4 0 | 2 3 4951 4 0 | 1 4 7233 4 6 | 5 5 8853 5 7 | 3 5 9705 7 8 | 6 6 7991 8 0 | 4 4 9752 5 8 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 2 7 9835 9 9 | 1 9 9912 3 6 | 1 8 9884 6 8 | 2 3 9442 5 7 | 2 6 0854 5 6 | 2 2 2652 4 9 | 6 6 8043 4 7 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 2 8 0042 3 9 | 3 6 0911 5 5 | 2 5 7465 5 6 | 1 7 8631 2 0 | 6 8 8211 3 7 | 3 4 5222 3 7 | 2 6 9795 7 7 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 1 2 0391 3 5 | 1 2 4732 5 6 | 6 7 7003 8 9 | 4 4 0874 6 7 | 2 5 6389 9 0 | * * **** * * | * * **** * * |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 2 4 7375 6 6 | 4 7 8978 9 0 | 5 8 8182 7 9 | 1 7 9756 9 0 | 1 8 9853 5 7 | 2 2 3711 3 7 | 3 3 6211 2 8 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 1 7 9702 4 4 | 5 6 0125 7 0 | 3 4 4136 7 0 | 8 9 0778 9 0 | 5 5 9993 6 0 | 4 4 0803 7 0 | 1 6 7435 8 0 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 7 8 9456 9 0 | 1 7 8602 2 6 | 1 2 3651 6 8 | 6 6 9163 5 8 | 1 5 6255 0 0 | 4 5 5412 3 6 | 3 5 8614 8 9 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 1 3 8252 4 9 | 5 5 0023 4 5 | 2 3 4905 6 9 | 2 5 8551 5 9 | 8 8 0642 3 9 | 2 3 5083 6 9 | 2 8 8851 2 2 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 2 3 5011 2 8 | 3 5 9704 8 8 | 1 6 9662 6 8 | 3 6 6532 5 6 | 6 6 0221 5 6 | 3 7 8894 5 0 | 7 7 8222 4 6 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 1 6 7425 8 9 | 5 5 9923 9 0 | 4 7 0172 6 9 | 1 1 6893 8 8 | 1 4 8352 4 9 | 2 6 0834 4 5 | 3 7 8851 6 8 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 4 6 8882 7 9 | 4 7 9047 7 0 | 3 7 9923 9 0 | 1 8 0994 5 0 | 7 8 8311 4 6 | 1 1 3541 4 9 | 1 0 0141 3 0 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 5 8 9222 4 6 | 2 2 5912 4 5 | 2 7 8714 8 9 | 9 9 0841 6 7 | 3 4 7404 6 0 | 1 2 0336 7 0 | 5 5 7752 4 9 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 2 4 7313 8 0 | 2 4 6235 9 9 | 3 4 7425 7 0 | 1 6 7466 0 0 | 5 5 9935 8 0 | * * **** * * | 2 4 6201 1 8 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 2 4 4011 3 7 | 7 9 0622 4 6 | 1 3 4824 9 9 | 7 7 0451 6 8 | * * **** * * | 2 5 0731 2 0 | 3 3 6262 5 9 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 3 4 0761 2 3 | 2 3 7263 3 0 | 6 6 7921 2 9 | 1 2 9251 5 9 | 4 5 5451 4 0 | 1 5 6231 4 8 | 2 2 0484 7 7 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 2 3 5021 5 6 | 5 6 9011 2 8 | 4 8 0262 7 7 | 2 4 5183 5 0 | 8 0 0851 1 3 | 2 7 8782 2 4 | 3 5 5302 8 0 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 2 3 4906 7 7 | 1 3 8282 3 3 | 1 9 9983 6 9 | 7 8 0552 5 8 | 1 4 6185 6 7 | 6 6 7993 7 9 | 3 6 6503 8 9 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 1 6 9653 4 8 | 2 7 7611 2 8 | 1 5 8443 3 8 | 1 2 6991 2 6 | 1 4 7247 7 0 | 1 5 8495 5 9 | 3 5 8626 6 0 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 2 3 4947 8 9 | 2 6 8681 8 9 | 3 6 6514 8 9 | 4 6 0043 4 7 | 6 6 8023 9 0 | 3 4 6392 2 5 | 2 5 6347 7 0 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 4 7 9041 6 7 | 4 6 0031 3 9 | 3 3 9582 2 4 | 2 4 6211 4 6 | 5 8 8147 8 9 | 4 6 0003 3 4 | 2 4 0662 7 7 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 2 3 6133 0 0 | 2 9 0192 3 4 | * * **** * * | * * **** * * | 1 3 4815 7 9 | 1 7 0894 7 8 | 1 1 4632 4 7 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 1 4 4951 5 9 | 5 7 8025 7 0 | 6 0 0663 6 7 | 2 5 9615 7 9 | * * **** * * | 3 4 9611 1 9 | 5 8 9283 6 9 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 2 4 0663 4 9 | 2 2 0431 2 0 | 1 4 9413 8 0 | 5 7 8061 5 0 | 5 5 8891 2 6 | 2 5 8588 0 0 | * * **** * * |
| 20/10/2025to26/10/2025 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 1 6 7415 7 9 | 2 2 6011 3 7 | 1 3 8284 6 8 | 7 8 0511 4 6 | 2 4 8455 0 0 | 1 4 7281 7 0 | 4 7 7872 2 3 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 1 7 0831 5 7 | 4 5 5433 3 7 | 6 8 0456 9 0 | 2 4 0641 5 8 | 1 6 8596 6 7 | 3 0 0394 5 0 | 7 8 0593 6 0 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 4 9 0333 4 6 | 1 7 0843 4 7 | 7 7 9381 1 6 | 1 6 7436 8 9 | 2 8 0036 7 0 | 1 4 4971 6 0 | 3 3 4043 4 7 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 1 3 8243 5 6 | 2 4 4061 7 8 | 3 5 7555 0 0 | 1 5 9513 3 5 | 3 5 8653 5 7 | 7 8 0524 9 9 | 2 9 0146 8 0 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 1 2 5872 2 3 | 1 5 7351 4 0 | 5 6 7812 2 7 | 6 6 9103 7 0 | 3 6 0904 6 0 | 7 0 0746 8 0 | 3 4 9653 4 8 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 7 8 0551 5 9 | 4 6 6634 9 0 | 3 6 9891 8 0 | 7 7 8221 5 6 | 2 3 3814 7 0 | 7 8 9443 3 8 | 1 5 5171 3 3 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 4 5 6571 2 4 | 6 7 8116 7 8 | 1 2 4752 3 0 | 6 6 8064 6 6 | 1 3 5926 7 9 | 3 7 7774 6 7 | 5 5 8841 4 9 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 1 3 7194 6 9 | 3 3 0667 9 0 | 3 4 7446 8 0 | 3 4 0703 8 9 | 4 5 5482 8 8 | 3 4 8561 6 9 | 2 4 4003 7 0 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 3 4 0721 3 8 | 3 7 0084 5 9 | 6 8 0406 7 7 | 5 6 8943 5 6 | 5 5 0085 6 7 | 4 6 0011 1 9 | 2 3 3803 8 9 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 1 6 0741 6 7 | 4 5 8722 5 5 | 4 5 7621 5 6 | 4 6 9926 7 9 | 3 3 8492 2 5 | 2 3 7263 5 8 | 9 9 0846 8 0 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 4 5 8714 7 0 | 3 5 8642 2 0 | 7 8 9405 6 9 | 4 5 8745 9 0 | 2 5 5233 3 7 | 3 6 8795 5 9 | 1 2 9226 7 9 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 5 7 9163 4 9 | 2 3 6102 8 0 | * * **** * * | 1 5 6262 4 0 | 5 5 9923 3 6 | 4 4 7525 8 9 | 3 5 7511 3 7 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 1 5 9562 5 9 | 5 5 8862 6 8 | 1 2 3603 7 0 | 7 8 0513 4 4 | 5 7 7915 6 0 | 2 3 4992 8 9 | 6 0 0606 6 8 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | * * **** * * | 5 7 0247 8 9 | 4 6 7794 6 9 | 1 2 4792 3 4 | 1 8 0957 8 0 | 2 3 7291 2 6 | 2 3 6192 8 9 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 4 4 6403 8 9 | 2 9 0111 2 8 | 8 9 0735 8 0 | 3 6 6551 2 2 | 2 2 4857 8 0 | 3 4 8521 5 6 | 3 5 8692 3 4 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 2 9 0191 2 6 | 4 6 6614 7 0 | 3 5 5382 6 0 | 1 3 4823 9 0 | 2 6 6482 7 9 | 3 6 7605 6 9 | 2 8 9982 7 9 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 4 6 9961 2 3 | 4 5 8772 6 9 | 3 0 0392 3 4 | 3 6 9841 1 2 | 2 3 4911 2 8 | 6 7 7052 3 0 | 8 0 0873 5 9 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 1 5 6216 7 8 | 1 3 7112 4 5 | 5 6 6715 7 9 | 1 4 5032 2 9 | 3 7 8883 6 9 | 5 5 8826 7 9 | 1 7 7595 5 9 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 5 6 9013 8 0 | * * **** * * | * * **** * * | 2 7 8795 6 8 | 7 8 9411 1 9 | 1 3 7112 4 5 | 3 3 4078 9 0 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 4 9 0354 5 6 | 1 3 8252 5 8 | 3 7 7743 5 6 | 5 5 6692 8 9 | 3 4 5285 6 7 | 3 8 8942 2 0 | 3 9 0213 4 4 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 3 6 9832 4 7 | 1 1 5725 7 0 | 2 3 3823 4 5 | 3 9 0241 5 8 | 5 8 8184 4 0 | * * **** * * | * * **** * * |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 5 7 8021 2 9 | 2 2 3711 3 7 | 3 3 5173 6 8 | 2 3 4972 7 8 | 1 1 3536 7 0 | 2 5 9652 3 0 | 4 5 0974 6 7 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 1 3 5982 8 8 | 1 4 6194 5 0 | * * **** * * | 6 6 7983 7 8 | 2 6 0875 6 6 | 2 3 4994 7 8 | 2 5 0724 8 0 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 1 7 0882 6 0 | 3 4 5284 6 8 | 4 4 6453 3 9 | 2 7 0991 1 7 | 2 2 6047 8 9 | 6 9 0573 5 9 | 3 6 7634 4 5 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 6 9 0523 3 6 | 4 6 0072 5 0 | 1 8 8785 6 7 | 4 5 9831 5 7 | 3 7 8815 6 0 | 2 6 0812 9 0 | 1 1 2495 7 7 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 4 6 8853 4 8 | 2 6 6426 7 9 | 5 5 8891 3 5 | 4 6 7784 5 9 | 5 8 8181 2 5 | 7 0 0763 6 7 | 7 8 9463 6 7 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 4 5 6543 5 6 | 5 6 0102 4 4 | 4 8 9125 7 0 | 1 7 7551 4 0 | 5 8 0306 6 8 | 2 6 7501 4 5 | 2 5 5251 6 8 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 2 4 6215 7 9 | 5 8 0371 3 3 | 4 5 6551 4 0 | 2 7 9802 3 5 | 4 4 6421 3 8 | 5 5 0021 4 7 | 2 3 3892 7 0 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 2 5 9652 6 7 | 2 3 0581 7 0 | 6 7 7012 4 5 | 5 8 0342 3 9 | 1 5 8446 8 0 | 2 4 9545 9 0 | 5 6 0123 3 6 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 5 6 9083 6 9 | 2 0 0242 3 9 | 1 4 6164 5 7 | 2 4 9543 5 6 | 2 6 7546 8 0 | 4 9 9213 8 0 | 1 0 0161 2 3 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 4 7 0154 5 6 | 3 6 9893 6 0 | 2 2 4841 3 0 | * * **** * * | 4 4 7552 4 9 | 4 7 8994 6 9 | 3 5 5312 9 0 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 3 6 0958 8 9 | 2 9 0185 6 7 | 1 1 6892 7 0 | 4 4 5304 7 9 | 4 5 8701 4 5 | 1 7 8695 7 7 | 1 2 0321 5 6 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 3 5 6491 1 7 | 1 7 8683 6 9 | 6 6 9123 4 5 | 2 4 7336 7 0 | 4 8 8095 6 8 | 3 4 6315 6 0 | 2 3 9402 3 5 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 3 7 0093 6 0 | 2 2 3725 7 0 | 1 9 0033 4 6 | 1 4 7282 7 9 | 5 8 9206 7 7 | 4 5 9862 5 9 | 2 6 8651 2 2 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 2 3 5021 3 8 | 5 6 9043 4 7 | 4 5 9852 4 9 | 2 7 7641 6 7 | 1 5 0688 0 0 | 2 6 9745 9 0 | 3 5 5306 6 8 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 1 3 4883 6 9 | 2 2 0401 4 5 | 2 7 8773 4 0 | 1 5 0684 7 7 | 6 6 9194 5 0 | 3 6 7696 6 7 | 1 5 8421 3 8 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 2 5 9683 7 8 | 4 4 7501 9 0 | 5 6 0171 6 0 | 1 7 8632 3 8 | 2 6 0864 5 7 | 5 6 7851 4 0 | 2 2 8284 6 8 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 5 8 9281 3 4 | 2 7 0995 7 7 | 1 6 9661 7 8 | 3 3 4051 6 8 | 6 0 0604 6 0 | 1 2 8172 2 3 | 4 7 0194 7 8 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 2 6 8612 3 6 | 1 9 9933 4 6 | 2 4 5102 3 5 | 4 4 6493 6 0 | 3 4 8594 7 8 | 1 6 0706 6 8 | 1 4 8303 8 9 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 3 6 8731 2 0 | 4 6 7726 8 8 | 3 8 0167 9 0 | 1 2 3623 9 0 | 2 5 9661 7 8 | 4 5 8702 9 9 | 7 7 0444 5 5 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 1 8 0931 3 9 | 3 3 4094 6 9 | 3 6 6594 6 9 | 2 5 7412 4 5 | 3 4 6315 7 9 | 2 8 9911 2 8 | 2 3 0543 5 6 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 3 6 8755 0 0 | 8 9 0702 2 6 | 5 8 0311 3 7 | 3 3 8402 3 5 | 2 3 9451 7 7 | * * **** * * | * * **** * * |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 1 5 7323 9 0 | 2 8 0015 8 8 | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * | * * **** * * |
