| 09:10 PM | 138-2 | |
| 09:35 PM | 577-9 | |
| 10:00 PM | 467-7 | |
| 11:00 AM | 248-4 | |
| 08:00 PM | 660-2 | |
| 04:05 PM | 368-7 | |
| 08:10PM | 250-7 | |
| 01:00 PM | 570-2 | |
| 02: 15 PM | 129-2 | |
| 07:15 PM | 590-4 | |
| 12 : 25AM | 555-5 | |
| 06:25 PM | 168-5 | |
| 01:35 PM | 389-0 | |
| 08:30 PM | 950-4 | |
| 01:00 PM | 280-0 | |
| 03:00 PM | 134-8 | |
| 1:250 PM | 126-9 | |
| 08:20 PM | 220-4 | |
| 10:30 AM | 120-3 | |
| 05:10 PM | 248-4 | |
| 11:35 AM | 178-6 | |
| 07:15 PM | 558-8 | |
| 11:30 AM | ***-* | |
| 02:30 PM | 244-0 | |
| 08:30 PM | 146-1 | |
| 11:30 PM | 269-7 | |
| 03:15 PM | 189-8 | |
| 12:40 PM | 368-7 | |
| 03:10 PM | 379-9 | |
| 04:02 PM | 138-2 | |
| 10:00 AM | 120-3 | |
| 03:25 PM | 478-9 | |
| 08:35 PM | 560-1 |
001