| 09:10 PM | 280-0 | |
| 09:35 PM | 166-3 | |
| 10:00 PM | 156-2 | |
| 11:00 AM | 248-4 | |
| 08:00 PM | 889-5 | |
| 04:20 PM | 369-8 | |
| 08:30PM | 450-9 | |
| 01:00 PM | 589-2 | |
| 02: 15 PM | 489-1 | |
| 07:15 PM | 237-2 | |
| 12:35 AM | 335-1 | |
| 06:30 PM | 459-8 | |
| 01:35 PM | 069-5 | |
| 08:30 PM | ***-* | |
| 01:00 PM | 280-0 | |
| 03:00 PM | 668-0 | |
| 10:30 AM | 249-5 | |
| 05:25 PM | 390-2 | |
| 11:35 AM | 458-7 | |
| 07:15 PM | 577-9 | |
| 02:30 PM | 136-0 | |
| 08:30 PM | 169-6 | |
| 11:30 PM | 124-7 | |
| 03:15 PM | 599-3 | |
| 12:40 PM | 399-1 | |
| 03:10 PM | 347-4 | |
| 04:35 PM | 235-0 | |
| 10:00 AM | 220-4 | |
| 03:25 PM | 233-8 | |
| 08:35 PM | 678-1 |
001