| 09:10 PM | 257-4 | |
| 09:35 PM | 570-2 | |
| 10:00 PM | 134-8 | |
| 11:00 AM | 248-4 | |
| 08:00 PM | 190-0 | |
| 04:05 PM | 558-8 | |
| 08:10PM | 670-3 | |
| 01:00 PM | 280-0 | |
| 02: 15 PM | 260-8 | |
| 07:15 PM | 158-4 | |
| 12:25 AM | 440-8 | |
| 06:25 PM | 333-9 | |
| 01:35 PM | 018-9 | |
| 08:30 PM | ***-* | |
| 01:00 PM | 280-0 | |
| 03:00 PM | 345-2 | |
| 10:30 AM | 128-1 | |
| 05:10 PM | 136-0 | |
| 11:35 AM | 589-2 | |
| 07:15 PM | 160-7 | |
| 02:30 PM | 238-3 | |
| 08:30 PM | 566-7 | |
| 11:30 PM | 580-3 | |
| 03:15 PM | 330-6 | |
| 12:40 PM | 148-3 | |
| 03:10 PM | 557-7 | |
| 04:35 PM | 579-1 | |
| 10:00 AM | 268-6 | |
| 03:25 PM | 280-0 | |
| 08:35 PM | 258-5 |
001