Time | Result | Time | Result |
---|---|---|---|
09:05 AM | 122-5 | 03:05 PM | 147-2 |
10:05 AM | 170-8 | 04:05 PM | 257-4 |
11:05 AM | 200-2 | 05:05 PM | 345-2 |
12:05 PM | 450-9 | 06:05 PM | 348-5 |
01:05 PM | 480-2 | 07:05 PM | 179-7 |
02:05 PM | 133-7 | 08:05 PM | 278-7 |
TIME | RESULT |
---|---|
09:30 AM | 359-7 |
10:30 AM | 156-2 |
11:30 AM | 457-6 |
12:30 PM | 100-1 |
01:30 PM | 450-9 |
02:30 PM | 245-1 |
TIME | RESULT |
---|---|
03:30 PM | 358-6 |
04:30 PM | 780-5 |
05:30 PM | 230-5 |
06:30 PM | 445-3 |
07:30 PM | 138-2 |
08:30 PM | 569-0 |
003