| TIME | RESULT |
|---|---|
| 09:05 PM | 170-8 |
| 09:35 PM | 780-5 |
| 10:00 PM | 557-7 |
| 11:00 AM | 248-4 |
| 08:00 PM | ***-* |
| 04:05 PM | 123-6 |
| TIME | RESULT |
|---|---|
| 08:10 PM | 269-7 |
| 01:05 PM | 139-3 |
| 02: 15 PM | 358-6 |
| 08:15 PM | 240-6 |
| 12:40 AM | 678-1 |
| 06:30 PM | 249-5 |
| 01:35 PM | ***-* |
| 08:30 PM | ***-* |
| 01:00 PM | 280-0 |
| 03:05 PM | 447-5 |
| 10:30 AM | 578-0 |
| 05:30 PM | 689-3 |
001