Welcome to the most accurate and updated Kalyan Fatafat Panel Chart. Get real-time results, jodi numbers, and panna combinations for all time slots throughout the day.
Our panel chart provides comprehensive data for Kalyan Fatafat results with precise timing from 10:30 AM to 09:00 PM daily. Check winning numbers, analyze patterns, and stay updated with the latest results.
| 📅 Date | ⏰ 10:30-11:00 | ⏰ 11:30-12:00 | ⏰ 12:30-01:00 | ⏰ 01:30-02:00 | ⏰ 02:30-03:00 | ⏰ 03:30-04:00 | ⏰ 04:30-05:00 | ⏰ 05:30-06:00 | ⏰ 06:30-07:00 | ⏰ 07:30-08:00 | ⏰ 08:30-09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 05-Feb-2026 | 1 8 9856 9 0 | 2 3 4911 1 9 | 5 8 0373 4 0 | 4 5 9824 8 0 | 9 0 0914 8 9 | 1 3 9363 4 9 | 4 9 9225 8 9 | 4 8 8052 5 8 | 2 4 5142 5 7 | 2 5 9604 6 0 | 5 9 0481 2 5 |
| 📅 04-Feb-2026 | 3 5 7511 2 8 | 3 5 6483 5 0 | 2 8 9951 6 8 | 5 6 0192 7 0 | 1 4 7243 3 8 | 3 7 0041 5 8 | 2 4 0685 6 7 | 4 4 5372 6 9 | 4 8 9132 5 6 | 2 3 9425 7 0 | 1 4 4991 3 5 |
| 📅 03-Feb-2026 | 3 9 0263 5 8 | 1 4 8394 7 8 | 4 6 0067 9 0 | 6 8 0494 5 0 | 6 7 0381 7 0 | 2 4 9573 7 7 | 2 7 8721 2 9 | 1 2 7062 6 8 | 5 5 9951 4 0 | 5 7 9121 3 8 | 1 6 7463 6 7 |
| 📅 02-Feb-2026 | 7 8 9457 8 0 | 3 7 8805 7 8 | 1 4 6141 4 9 | 1 7 9734 9 0 | 3 3 9512 3 6 | 5 6 7861 6 9 | 3 5 6423 4 5 | 2 7 0921 3 8 | 4 5 8731 4 8 | 3 8 9093 6 0 | 4 4 5331 3 9 |
| 📅 01-Feb-2026 | 4 5 0961 2 3 | 1 3 7104 6 0 | 1 5 9546 8 0 | 5 7 0256 9 0 | 6 6 0231 4 8 | 1 6 9625 8 9 | 4 6 0027 7 8 | 2 4 8454 5 6 | 4 5 0931 4 8 | 1 6 0761 2 3 | 7 8 0562 4 0 |
| 📅 31-Jan-2026 | 7 7 0464 6 6 | 1 9 0022 5 5 | 3 3 3973 6 8 | 6 7 8194 5 0 | 1 6 8532 4 7 | 2 8 9917 7 7 | 2 3 4915 8 8 | 5 5 8891 9 9 | 5 5 8893 8 8 | 1 2 8189 9 0 | 2 9 0125 8 9 |
| 📅 30-Jan-2026 | 4 4 8681 1 6 | 6 6 6892 3 4 | 2 5 9671 3 3 | 4 4 8622 3 7 | 3 6 9871 6 0 | 9 9 0822 3 7 | 3 7 7773 6 8 | 8 8 0632 5 6 | 7 7 7168 9 9 | 6 7 0322 5 5 | 4 4 8641 4 9 |
| 📅 29-Jan-2026 | 2 8 9943 4 7 | 5 7 8011 3 7 | 2 4 9553 4 8 | 1 4 6171 6 0 | 4 0 0442 2 0 | 2 4 5137 8 8 | 3 4 9611 4 6 | 5 6 7822 0 0 | 3 3 4093 8 8 | 2 4 9522 5 5 | 2 5 7495 7 7 |
| 📅 28-Jan-2026 | 1 1 4642 6 6 | 4 9 0381 2 5 | 2 4 6282 8 8 | 1 2 2583 6 9 | 8 8 9574 4 9 | 3 3 3905 7 8 | 1 5 7363 5 8 | 1 1 4661 2 3 | 2 9 0174 4 9 | 9 0 0973 7 7 | 3 5 0867 9 0 |
| 📅 27-Jan-2026 | 1 1 2442 6 6 | 6 7 0373 4 0 | 4 5 5431 3 9 | 5 9 0411 1 9 | 7 8 9486 6 6 | 5 8 0385 6 7 | 6 6 7957 8 0 | 7 8 0532 3 8 | 3 4 6302 4 4 | 3 3 5161 2 3 | 3 3 6257 9 9 |
| 📅 26-Jan-2026 | 5 9 9394 7 8 | 2 9 9071 7 9 | 3 4 6351 7 7 | 9 9 9781 1 6 | 1 5 7381 8 9 | 0 0 0094 6 9 | 2 2 5999 0 0 | 1 2 7023 4 5 | 2 5 5271 8 8 | 1 6 8543 3 8 | 8 9 9641 5 8 |
| 📅 25-Jan-2026 | 3 6 6505 7 8 | 7 0 0705 7 8 | 3 5 8601 2 7 | 4 5 6599 0 0 | 1 3 6081 1 6 | 1 7 8616 6 9 | 4 4 8601 1 8 | 6 6 9143 4 7 | 5 6 8972 5 0 | 1 7 9758 8 9 | 1 2 4722 4 6 |
| 📅 24-Jan-2026 | 1 5 7361 2 3 | 2 4 9561 5 0 | 4 6 8831 2 0 | 5 9 0451 1 3 | 3 7 8888 0 0 | 3 7 9962 6 8 | 1 0 0144 0 0 | 7 9 9585 6 7 | 6 7 9242 6 6 | 1 3 4881 3 4 | 2 2 4831 6 6 |
| 📅 23-Jan-2026 | 2 7 7651 6 8 | 6 6 7965 5 6 | 2 8 8857 9 9 | 5 6 8941 5 8 | 8 9 9693 7 9 | 4 6 9911 0 0 | 3 3 8423 3 6 | 2 4 7371 8 8 | 5 0 0544 5 5 | 1 4 6131 2 0 | 7 7 7126 7 9 |
| 📅 22-Jan-2026 | 3 3 4073 7 7 | 4 4 8663 6 7 | 3 9 9100 0 0 | 6 8 9393 8 8 | 5 6 0121 1 0 | 2 2 6094 7 8 | 3 3 0693 8 8 | 2 4 7341 3 0 | 3 5 5389 9 0 | 1 7 7595 5 9 | 2 6 9781 8 9 |
| 📅 21-Jan-2026 | 4 5 6522 2 8 | 1 3 8211 5 5 | 8 9 0746 9 9 | 3 3 5173 6 8 | 6 7 8124 4 4 | 1 3 6031 3 9 | 4 8 9133 4 6 | 4 9 0372 2 3 | 5 6 6786 6 6 | 6 6 6891 4 4 | 2 5 0743 5 6 |
| 📅 20-Jan-2026 | 3 3 5192 3 4 | 5 6 8962 7 7 | 2 8 8882 8 8 | 1 4 6115 7 9 | 1 6 0703 7 0 | 2 3 3843 5 6 | 2 2 5975 6 6 | 4 7 0115 6 0 | 2 7 9881 8 9 | 4 5 0954 4 7 | 3 4 9625 8 9 |
| 📅 19-Jan-2026 | 6 9 0517 7 7 | 3 8 0102 8 0 | 3 3 9502 8 0 | 2 6 8631 3 9 | 2 2 0442 5 7 | 1 2 3663 6 7 | 1 1 2411 2 8 | 2 3 7235 9 9 | 1 7 0853 4 8 | 4 5 8784 7 7 | 2 3 4992 8 9 |
| 📅 18-Jan-2026 | 2 7 9812 2 7 | 3 9 9164 5 7 | 1 2 3678 9 0 | 5 8 0357 8 0 | 1 1 9125 7 0 | 7 8 8373 7 7 | 2 4 8405 6 9 | 2 6 0805 5 0 | 4 6 9944 4 6 | 3 6 7693 8 8 | 3 8 9058 8 9 |
| 📅 17-Jan-2026 | 4 4 6404 8 8 | 1 1 7943 4 7 | 8 8 0674 4 9 | 3 4 7471 3 3 | 9 9 9763 4 9 | 1 1 6831 6 6 | 1 3 5916 7 8 | 1 2 8144 0 0 | 9 9 0886 6 6 | 5 6 7833 5 5 | 3 4 4102 2 6 |
| 📅 16-Jan-2026 | 1 4 0525 8 9 | 4 8 0264 4 8 | 2 4 8415 7 9 | 4 0 0422 3 7 | 3 4 8562 2 2 | 2 3 8333 0 0 | 5 9 0401 9 0 | 1 4 5001 4 5 | 1 9 9904 6 0 | 1 5 7312 3 6 | 2 8 8812 9 0 |
| 📅 15-Jan-2026 | 3 8 0141 5 8 | 5 9 9314 8 9 | 5 5 0056 9 0 | 6 6 0215 7 9 | 1 2 4782 8 8 | 3 9 9133 3 7 | 2 3 0563 4 9 | 4 8 9182 6 0 | 5 5 8863 6 7 | 3 7 7785 5 8 | 1 8 0971 2 4 |
| 📅 14-Jan-2026 | 2 3 3806 6 8 | 2 4 7372 5 0 | 3 3 8415 7 9 | 2 3 8381 7 0 | 4 5 9841 3 0 | 2 4 5179 9 9 | 6 7 7092 8 9 | 4 7 0148 8 8 | 2 4 0624 4 4 | 8 8 0671 7 9 | 4 4 6472 5 0 |
| 📅 13-Jan-2026 | 4 8 9162 5 9 | 2 9 0133 0 0 | 2 7 9881 3 4 | 4 5 6533 3 7 | 3 6 8737 7 9 | 2 6 9782 6 0 | 6 7 9202 8 0 | 5 7 0289 9 0 | 1 3 4802 3 5 | 3 4 5293 6 0 | 1 1 5731 2 0 |
| 📅 12-Jan-2026 | 2 3 3861 5 0 | 2 3 3844 4 6 | 3 4 5235 8 0 | 1 2 4785 5 8 | 1 6 0784 7 7 | 3 6 6543 3 8 | 2 3 0594 5 0 | 1 7 9716 7 8 | 5 5 7796 6 7 | 1 2 7015 7 9 | 3 6 8732 4 7 |
| 📅 11-Jan-2026 | 5 0 0584 5 9 | 3 3 4031 4 8 | 3 3 5116 7 8 | 2 7 9841 3 0 | 8 8 9513 4 4 | 1 5 7381 3 4 | 4 9 9263 5 8 | 1 4 4915 6 0 | 3 9 9104 6 0 | 6 7 9201 9 0 | 2 9 0121 3 8 |
| 📅 10-Jan-2026 | 6 8 8263 3 0 | 4 5 0963 6 7 | 9 9 9785 5 8 | 2 5 0748 8 8 | 2 3 9403 7 0 | 6 7 9291 3 5 | 9 0 0984 7 7 | 1 4 8348 8 8 | 6 6 8055 5 5 | 1 2 3604 8 8 | 3 6 0932 5 6 |
| 📅 09-Jan-2026 | 5 7 9105 5 0 | 3 4 9606 7 7 | 1 2 5893 7 9 | 3 5 9781 1 6 | 3 8 8981 7 0 | 3 5 6464 6 6 | 1 9 9934 4 5 | 0 0 0022 0 0 | 2 5 0767 9 0 | 1 5 6241 5 8 | 3 5 5367 9 0 |
| 📅 08-Jan-2026 | 4 6 6641 6 7 | 3 3 8433 3 7 | 3 8 0181 7 0 | 4 9 9212 9 0 | 4 7 9073 7 7 | 1 2 9244 0 0 | 5 0 0593 7 9 | 4 0 0461 7 8 | 4 8 0211 1 9 | 8 8 0675 6 6 | 9 9 9791 4 4 |
| 📅 07-Jan-2026 | 3 6 7693 8 8 | 1 3 3764 6 6 | 3 5 8621 5 6 | 3 3 0605 6 9 | 6 8 0402 4 4 | 4 6 9923 4 5 | 2 2 4888 0 0 | 5 9 9313 8 0 | 1 2 5802 4 4 | 2 5 9614 8 9 | 7 8 9482 2 4 |
| 📅 06-Jan-2026 | 2 5 0743 4 7 | 3 4 5202 9 9 | 8 8 0681 8 9 | 3 8 0133 5 5 | 2 4 7384 5 9 | 1 2 2536 7 0 | 5 6 8911 1 9 | 2 7 9831 6 6 | 2 9 0163 6 7 | 1 3 0414 7 0 | 1 1 9163 5 8 |
| 📅 05-Jan-2026 | 2 3 9468 9 9 | 1 4 9413 3 5 | 1 1 1302 2 6 | 2 4 7362 7 7 | 1 1 3556 9 0 | 2 8 0051 7 7 | 3 6 8732 2 9 | 5 5 5592 2 5 | 5 9 9321 4 7 | 2 6 0811 2 8 | 7 8 9482 8 8 |
| 📅 04-Jan-2026 | 1 3 9382 6 0 | 4 6 8854 4 7 | 1 2 6968 9 9 | 9 0 0972 6 9 | 2 2 5922 2 8 | 1 3 7141 4 9 | 3 6 8734 4 5 | 2 4 7311 3 7 | 4 4 4201 9 0 | 5 5 5527 7 8 | 1 5 6222 4 6 |
| 📅 03-Jan-2026 | 1 4 9472 7 8 | 2 3 3864 6 6 | 6 7 7043 4 7 | 3 4 6316 6 9 | 1 1 6806 7 7 | 3 5 9781 7 0 | 1 2 0366 0 0 | 2 2 7148 8 8 | 1 4 6171 8 8 | 4 7 8946 9 9 | 1 1 7942 5 7 |
| 📅 02-Jan-2026 | 6 8 0472 7 8 | 1 7 0821 5 6 | 4 8 9161 7 8 | 3 3 5172 6 9 | 3 6 8782 6 0 | 3 5 8655 0 0 | 2 3 4994 7 8 | 1 0 0141 4 9 | 2 3 3862 4 0 | 4 0 0481 8 9 | 2 3 7221 3 8 |
| 📅 01-Jan-2026 | 5 9 9303 3 4 | 1 2 8101 9 0 | 2 7 9826 6 0 | 5 8 0311 3 7 | 2 5 6302 3 5 | 9 9 9791 1 7 | 1 8 8791 1 7 | 3 4 9683 6 9 | 4 5 8741 4 9 | 3 6 0937 7 9 | 1 8 8795 6 8 |
| 📅 31-Dec-2025 | 8 9 0791 9 9 | 1 7 0836 7 0 | 6 8 0401 4 5 | 3 3 8437 8 8 | 4 4 6422 4 6 | 3 7 8891 8 0 | 7 9 9546 8 0 | 6 7 9263 3 0 | 2 0 0243 4 7 | 1 9 0012 4 5 | 3 7 9993 6 0 |
| 📅 30-Dec-2025 | 7 8 0574 5 8 | 1 7 0812 9 0 | 1 2 8146 9 9 | 6 7 8101 1 8 | 4 4 0826 8 8 | 6 6 0263 6 7 | 3 0 0326 6 0 | 1 4 4901 1 8 | 3 6 0983 6 9 | 2 4 6282 2 4 | 5 5 7711 5 5 |
| 📅 29-Dec-2025 | 8 8 8401 9 0 | 5 9 0433 5 5 | 6 7 9206 7 7 | 2 4 5122 4 6 | 1 3 6082 7 9 | 5 5 8871 3 3 | 1 7 0877 0 0 | 1 4 0517 7 7 | 1 5 7332 5 6 | 3 3 8462 7 7 | 3 6 6537 8 8 |
| 📅 28-Dec-2025 | 4 4 4232 4 7 | 5 8 8141 5 8 | 2 4 4054 4 7 | 5 8 9262 2 2 | 2 2 5941 5 8 | 4 4 7599 0 0 | 4 8 9184 7 7 | 6 7 9244 5 5 | 2 3 4962 4 0 | 5 5 0094 6 9 | 3 7 9914 8 9 |
| 📅 27-Dec-2025 | 1 5 5141 5 8 | 6 8 8234 4 5 | 6 0 0623 9 0 | 1 2 2591 2 6 | 6 0 0635 8 0 | 1 3 4804 6 0 | 3 6 0903 8 9 | 2 3 5043 4 7 | 2 9 0161 1 4 | 1 4 8342 2 0 | 1 2 9292 2 5 |
| 📅 26-Dec-2025 | 3 8 9055 0 0 | 3 5 0842 6 6 | 1 3 7173 5 9 | 1 2 6911 5 5 | 4 5 6525 8 9 | 1 4 5051 6 8 | 6 8 0421 3 8 | 6 7 7011 0 0 | 2 4 5143 4 7 | 3 8 0172 7 8 | 8 9 9682 2 4 |
| 📅 25-Dec-2025 | 1 4 8306 6 8 | 7 8 8302 2 6 | 4 5 6522 2 8 | 3 5 7571 6 0 | 4 9 9261 7 8 | 1 4 4951 5 9 | 1 0 0152 4 9 | 2 4 4046 8 0 | 1 4 7215 8 8 | 1 7 0842 4 8 | 7 9 0682 3 3 |
| 📅 24-Dec-2025 | 8 8 9561 7 8 | 1 8 0933 0 0 | 1 3 4899 0 0 | 4 6 8851 4 0 | 4 5 9801 4 5 | 7 7 0435 9 9 | 3 8 8943 5 6 | 4 5 6594 6 9 | 2 6 9717 7 7 | 2 6 0804 7 9 | 2 7 9833 4 6 |
| 📅 23-Dec-2025 | 1 4 6113 3 5 | 1 3 3732 4 7 | 7 7 8268 8 0 | 1 6 6343 5 6 | 5 5 7789 9 0 | 3 3 4031 1 1 | 7 8 9486 6 6 | 4 5 7605 6 9 | 2 3 5011 3 7 | 3 4 7493 8 8 | 6 8 9372 5 0 |
| 📅 22-Dec-2025 | 5 5 7762 2 2 | 3 3 3941 6 7 | 2 5 9621 5 6 | 9 9 9736 8 9 | 1 1 0291 4 4 | 4 5 5489 9 0 | 3 5 7542 5 7 | 3 8 9081 3 4 | 1 3 6052 6 7 | 3 3 3912 2 7 | 2 2 4823 3 6 |
| 📅 21-Dec-2025 | 4 4 0836 7 0 | 8 9 9637 8 8 | 3 3 9531 2 0 | 0 0 0061 5 0 | 5 6 7873 7 7 | 4 6 0064 5 7 | 4 5 6594 6 9 | 1 1 0211 2 8 | 3 6 8703 7 0 | 1 3 5922 3 7 | 1 1 1314 8 9 |
| 📅 20-Dec-2025 | 1 1 5755 0 0 | 5 6 8982 7 9 | 2 4 4003 8 9 | 1 1 2463 3 0 | 3 0 0391 3 5 | 3 8 8962 5 9 | 2 7 7653 6 6 | 2 2 0471 1 5 | 2 2 9392 3 4 | 2 6 6444 4 6 | 2 3 9415 7 9 |
| 📅 19-Dec-2025 | 1 6 9631 2 0 | 3 3 8452 3 0 | 4 5 0967 9 0 | 3 3 8452 3 0 | 2 2 7126 6 0 | 3 7 9993 7 9 | 7 7 9375 5 7 | 3 6 6573 6 8 | 2 3 9442 2 0 | 3 6 7683 6 9 | 1 8 0902 3 5 |
| 📅 18-Dec-2025 | 4 4 5321 2 9 | 6 6 6851 5 9 | 2 2 3715 7 9 | 1 5 6292 3 4 | 1 5 6212 9 0 | 1 3 3702 8 0 | 6 8 9341 4 9 | 5 7 7966 0 0 | 4 6 8823 4 5 | 1 2 9291 4 4 | 4 5 0912 9 0 |
| 📅 17-Dec-2025 | 1 2 4724 4 4 | 4 5 0931 1 1 | 3 3 3941 3 0 | 0 0 0026 7 9 | 4 6 6664 4 8 | 9 0 0915 8 8 | 3 4 8568 9 9 | 3 5 0852 3 0 | 3 5 9734 9 0 | 3 4 4125 7 0 | 1 1 2445 9 0 |
| 📅 16-Dec-2025 | 2 2 4812 9 0 | 2 8 9935 8 0 | 3 7 7721 5 6 | 1 2 0322 5 5 | 1 1 7935 9 9 | 4 4 5331 5 7 | 4 5 0942 6 6 | 1 7 9702 8 0 | 2 3 6142 4 8 | 1 2 2552 4 9 | 8 9 9699 0 0 |
| 📅 15-Dec-2025 | 4 6 0072 2 3 | 1 5 0654 4 7 | 2 8 9902 2 6 | 1 1 9179 9 9 | 1 2 3644 5 5 | 3 3 8413 3 5 | 2 6 0885 6 7 | 8 0 0882 2 4 | 4 4 9784 7 7 | 1 3 7171 8 8 | 1 9 9922 2 8 |
| 📅 14-Dec-2025 | 4 5 9894 7 8 | 3 4 5253 4 8 | 2 5 9616 6 9 | 5 5 9917 7 7 | 3 5 5346 9 9 | 1 3 3788 0 0 | 1 9 0047 8 9 | 6 8 9311 4 6 | 3 3 8499 0 0 | 2 2 0433 3 7 | 1 2 7011 0 0 |
| 📅 13-Dec-2025 | 3 7 7762 4 0 | 3 3 8423 4 5 | 1 1 5775 5 7 | 1 4 9422 4 6 | 2 4 8481 2 5 | 5 8 8101 3 6 | 1 1 3582 8 8 | 5 6 8936 8 9 | 3 5 6452 6 7 | 0 0 0084 5 9 | 3 6 0903 3 4 |
| 📅 12-Dec-2025 | 6 6 6811 1 9 | 2 4 0633 5 5 | 1 6 9662 5 9 | 1 3 5941 5 8 | 3 3 4091 1 7 | 1 7 8662 5 9 | 4 6 9946 8 0 | 7 9 9594 5 0 | 4 5 9851 5 9 | 3 6 8711 1 9 | 1 6 7464 6 6 |
| 📅 11-Dec-2025 | 2 2 8281 7 0 | 3 4 7473 7 7 | 1 1 8001 9 0 | 2 8 0013 3 5 | 2 2 7105 7 8 | 3 4 6365 5 6 | 1 7 8644 0 0 | 2 3 8306 6 8 | 4 6 7722 0 0 | 5 7 7945 9 0 | 3 3 7332 3 8 |
| 📅 10-Dec-2025 | 8 8 0646 8 0 | 7 7 9395 5 9 | 6 7 9264 4 8 | 2 7 8701 4 5 | 1 8 0911 0 0 | 1 7 8651 1 3 | 2 4 8491 8 0 | 3 6 6584 4 0 | 3 4 9645 9 0 | 5 9 0454 4 7 | 2 5 5216 6 9 |
| 📅 09-Dec-2025 | 1 5 6291 8 0 | 2 4 0662 4 0 | 4 7 0155 5 5 | 6 8 9333 3 7 | 5 7 7943 3 8 | 8 9 0742 6 6 | 5 7 9168 8 0 | 1 2 0315 7 9 | 1 8 8761 7 8 | 7 8 8362 6 8 | 2 9 9093 3 3 |
| 📅 08-Dec-2025 | 4 7 0192 3 4 | 3 0 0392 8 9 | 1 2 2526 6 0 | 1 1 2455 5 5 | 2 3 3871 1 5 | 2 6 6415 8 8 | 6 6 9111 5 5 | 2 2 2642 5 7 | 5 6 6784 5 9 | 3 3 6215 6 0 | 2 4 6294 7 8 |
| 📅 07-Dec-2025 | 1 2 3642 5 7 | 7 8 9482 7 9 | 3 5 7521 4 7 | 4 8 9131 6 6 | 1 2 5801 3 6 | 2 5 5234 9 0 | 3 3 8474 6 7 | 4 4 4223 4 5 | 4 7 9072 6 9 | 3 0 0304 6 0 | 1 2 7051 7 7 |
| 📅 06-Dec-2025 | 2 7 7634 9 0 | 2 2 0452 4 9 | 1 5 0635 9 9 | 7 9 9571 2 4 | 1 3 9301 2 7 | 2 5 8531 3 9 | 6 8 9351 6 8 | 1 8 9833 4 6 | 1 2 8134 4 5 | 7 7 0492 7 0 | 7 9 9591 3 5 |
| 📅 05-Dec-2025 | 5 5 0044 0 0 | 2 7 7631 5 7 | 5 5 7784 4 0 | 1 4 9471 3 3 | 4 8 9184 7 7 | 1 4 7289 9 0 | 5 7 8041 6 7 | 1 3 9367 9 0 | 6 6 6815 6 0 | 3 6 7653 4 8 | 3 3 5131 1 1 |
| 📅 04-Dec-2025 | 7 7 9396 6 7 | 4 5 5414 8 9 | 3 6 0973 7 7 | 4 7 8903 8 9 | 1 1 6841 1 2 | 1 2 7066 0 0 | 6 6 7906 7 7 | 2 6 0874 4 9 | 1 1 3589 9 0 | 3 6 6552 6 7 | 2 2 8211 4 6 |
| 📅 03-Dec-2025 | 2 2 7141 4 9 | 6 6 9185 5 8 | 2 5 6322 4 6 | 1 7 9735 8 0 | 5 5 7778 9 0 | 1 3 4804 6 0 | 7 0 0775 5 7 | 4 8 0232 5 6 | 1 2 9243 5 6 | 2 8 9963 4 9 | 7 7 9311 5 5 |
| 📅 02-Dec-2025 | 1 2 0393 7 9 | 3 3 7332 2 9 | 2 3 0553 6 6 | 1 9 9911 4 6 | 2 2 0477 0 0 | 2 2 9312 2 7 | 1 3 4835 8 0 | 2 4 6252 4 9 | 8 9 0781 1 6 | 3 7 7735 8 0 | 2 2 5963 6 7 |
| 📅 01-Dec-2025 | 4 6 9961 7 8 | 4 9 9291 8 0 | 1 5 9551 2 2 | 3 0 0357 9 9 | 2 3 8391 3 5 | 2 7 7671 6 0 | 6 8 0454 5 6 | 6 6 0278 9 0 | 5 8 8191 3 5 | 2 3 3814 7 0 | 9 0 0944 5 5 |
| 📅 30-Nov-2025 | 2 8 0074 5 8 | 3 4 4115 8 8 | 2 9 0137 8 8 | 1 4 9402 8 0 | 4 4 8657 9 9 | 2 2 2691 2 6 | 2 3 0571 3 3 | 1 1 0222 4 6 | 7 7 0421 3 8 | 6 6 8033 3 7 | 7 7 7115 6 0 |
| 📅 29-Nov-2025 | 2 2 9377 0 0 | 3 7 0033 0 0 | 2 2 8216 6 9 | 3 5 8684 7 7 | 2 2 2612 9 0 | 1 3 0411 2 8 | 2 7 0962 5 9 | 5 6 6781 8 9 | 1 0 0196 6 7 | 1 5 8495 5 9 | 2 2 6032 3 8 |
| 📅 28-Nov-2025 | 3 5 6426 8 8 | 1 3 6093 7 9 | 1 2 3604 6 0 | 2 5 5211 3 7 | 2 5 5206 6 8 | 6 7 0391 9 9 | 4 8 0232 3 8 | 4 5 6561 1 4 | 1 1 1304 8 8 | 4 7 8952 4 9 | 6 8 9343 3 8 |
| 📅 27-Nov-2025 | 4 4 4273 7 7 | 7 8 8336 7 0 | 5 7 7961 7 8 | 2 3 0505 6 9 | 2 2 7181 8 9 | 1 3 8262 7 7 | 4 6 6683 7 8 | 5 5 8814 7 0 | 1 2 7043 4 7 | 2 4 9543 5 6 | 1 2 9296 6 7 |
| 📅 26-Nov-2025 | 2 5 8571 6 0 | 4 4 0868 8 0 | 7 8 8324 8 0 | 3 6 8723 9 0 | 6 6 9124 9 9 | 2 4 6236 7 0 | 1 2 4722 0 0 | 5 9 0484 5 9 | 9 0 0968 8 0 | 5 9 0402 9 9 | 4 6 0083 7 8 |
| 📅 25-Nov-2025 | 1 1 4685 6 7 | 2 6 7541 3 0 | 2 2 6026 8 8 | 3 6 6532 2 9 | 1 1 0205 6 9 | 1 5 9571 3 3 | 4 7 0105 5 0 | 2 7 7642 3 9 | 8 8 9561 1 4 | 2 4 9523 3 6 | 5 6 7824 9 9 |
| 📅 24-Nov-2025 | 6 7 9215 6 0 | 3 3 9521 1 0 | 5 8 9278 9 0 | 5 7 9100 0 0 | 1 4 7202 9 9 | 2 3 8304 6 0 | 1 3 8231 4 8 | 1 2 4713 9 9 | 6 7 0394 7 8 | 5 7 7926 8 8 | 6 8 8231 4 8 |
| 📅 23-Nov-2025 | 2 2 5925 7 0 | 1 4 8344 5 5 | 5 8 8105 5 0 | 2 7 9878 9 0 | 2 5 0767 9 0 | 1 4 0525 7 0 | 5 8 8146 8 0 | 4 6 8841 6 7 | 1 5 5135 8 0 | 3 3 9571 1 5 | 2 4 0623 9 0 |
| 📅 22-Nov-2025 | 8 0 0825 7 0 | 3 8 8964 6 6 | 3 7 8831 6 6 | 2 2 3762 2 2 | 3 8 9079 9 9 | 8 0 0805 5 0 | 3 5 8613 3 5 | 2 6 0804 8 8 | 1 3 0471 2 4 | 6 7 8105 5 0 | 5 7 7994 5 0 |
| 📅 21-Nov-2025 | 3 5 9794 5 0 | 4 6 8882 7 9 | 6 7 7077 0 0 | 4 5 7612 3 6 | 2 4 0672 5 0 | 9 9 0895 6 8 | 1 4 6154 5 6 | 4 5 7641 1 2 | 4 4 6461 2 3 | 4 8 9132 5 6 | 2 2 8234 4 5 |
| 📅 20-Nov-2025 | 4 7 7872 2 3 | 1 2 5846 8 0 | 4 5 5414 8 9 | 5 5 8801 9 0 | 2 8 0092 8 9 | 3 3 6227 7 8 | 4 4 8606 6 8 | 1 4 8372 7 8 | 1 4 8395 7 7 | 7 8 9491 2 6 | 1 6 9692 3 4 |
| 📅 19-Nov-2025 | 1 3 9394 6 9 | 8 8 0641 4 9 | 2 5 9632 5 6 | 3 4 7402 4 4 | 2 0 0242 5 7 | 3 8 0184 4 0 | 1 6 6336 7 0 | 4 7 8924 4 4 | 4 4 5388 0 0 | 4 4 9751 1 3 | 3 3 0625 7 0 |
| 📅 18-Nov-2025 | 7 7 7111 2 8 | 4 5 5491 4 4 | 1 3 6011 0 0 | 1 2 3632 2 9 | 4 4 9779 9 9 | 5 9 9301 9 0 | 1 2 8144 5 5 | 6 0 0692 2 5 | 4 5 9851 7 7 | 1 2 2567 9 0 | 5 6 0151 1 3 |
| 📅 17-Nov-2025 | 3 3 3994 5 0 | 1 1 7901 1 8 | 3 4 9683 5 0 | 4 6 6688 0 0 | 3 4 0785 5 8 | 1 5 6211 4 6 | 1 3 5911 5 5 | 3 7 0062 7 7 | 8 9 9626 8 8 | 3 3 3993 8 8 | 5 5 7793 6 0 |
| 📅 16-Nov-2025 | 2 5 7492 7 0 | 6 9 0554 5 6 | 2 3 0511 0 0 | 3 3 7333 5 5 | 1 8 9837 8 8 | 5 8 8184 6 8 | 3 8 9015 8 8 | 1 5 6294 5 0 | 2 3 8321 1 0 | 1 4 8395 7 7 | 6 7 7021 1 0 |
| 📅 15-Nov-2025 | 4 0 0421 1 0 | 1 6 7468 8 0 | 2 5 0772 6 9 | 5 7 9121 5 6 | 1 3 3791 8 0 | 3 5 7579 9 9 | 4 6 7761 2 3 | 1 4 8324 4 4 | 2 2 7101 1 8 | 3 5 6411 4 6 | 3 4 0704 6 0 |
| 📅 14-Nov-2025 | 4 9 0371 8 8 | 1 4 6171 1 5 | 2 7 9854 5 6 | 1 2 0393 3 3 | 4 8 9193 3 3 | 1 3 6092 2 5 | 6 0 0681 3 4 | 2 8 8846 8 0 | 2 2 5978 9 0 | 1 5 0682 7 9 | 1 3 8271 3 3 |
| 📅 13-Nov-2025 | 3 4 5212 3 6 | 1 6 8541 4 9 | 7 0 0762 2 2 | 2 5 7483 5 0 | 1 5 7312 2 7 | 1 3 3713 8 0 | 8 9 9674 5 8 | 2 5 6344 0 0 | 1 3 7132 3 8 | 5 7 0283 5 0 | 8 8 9583 7 8 |
